<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bick Pflege GmbH</title>
	<atom:link href="http://bick-pflege.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bick-pflege.de</link>
	<description>Wir wollen die Brücke zu Ihrer Selbständigkeit sein!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 08:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abrechnung von Pflegeleistungen auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://bick-pflege.de/archives/429</link>
		<comments>http://bick-pflege.de/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bick-Pflege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DBfK]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bick-pflege.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Wir schließen uns der Pressemitteilung des Deutschen Berufsverbandes für Krankenpflegeberufe an. Zur Pressemitteilung des DBfK vom 08.09.2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bick-pflege.de/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wen versorgen wir eigentlich?&#8221;</title>
		<link>http://bick-pflege.de/archives/402</link>
		<comments>http://bick-pflege.de/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bick-Pflege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bick-pflege.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns gefragt, was zeichnet unser Kundenklientel aus?  Es war erstaunlich was wir analysierten! Unser insulinpflichtiges Kundenklientel ist vorwiegend weiblich, durchschnittlich 74,7 Jahre alt und haben keine Pflegestufenzugehörigkeit. Die Selbstständigkeit wird eingeschränkt durch feinmotorische Einschränkungen der oberen Extremitäten und kognitive Problematiken, hinzu kommt das unsere Kunden überwiegend in Singlehaushalten leben.Es zeigt sich das kardiale und neuropathische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bick-pflege.de/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines ambulanten diabetologischen Schwerpunktpflegedienstes</title>
		<link>http://bick-pflege.de/archives/405</link>
		<comments>http://bick-pflege.de/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bick-Pflege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetologen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bick-pflege.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Die ansteigende Zahl der Diabeteserkrankungen und die kritische Auseinandersetzung mit der pflegerischen Versorgung bedingte eine Systemanalyse. Das Pilotprojekt zum Aufbau eines diabetologischen Schwerpunktpflegedienstes hatte die Therapieoptimierung der Diabetikerversorgung in der Häuslichkeit zum Ziel. Eine aktive Partizipation der Pflegemitarbeiter, sowie ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem sind positive Indikatoren zur Verbesserung der Therapieoptimierung bei in der Häuslichkeit lebenden Diabetikern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bick-pflege.de/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

